Турфирмы
Алматы
Туры в Азию

Страны
Казахстан
Санатории
Детские лагеря
Алматы
Алаколь
Балхаш
Боровое
Бухтарма
Капчагай
Кыргызстан
Иссык-Куль
Турция
Анталия
Аланья
Белек
Кемер
Сиде
Бодрум
Кушадасы
Мармарис
Фетхие
Египет
Дахаб
Макади Бей
Марса Алам
Сафага
Шарм Эль Шейх
Хургада
ОАЭ
Абу Даби
Дубай
Рас Аль Хайм
Ум Аль Кувейн
Фуджейра
Шарджа
Таиланд
Бангкок
Паттайя
Пхукет
Самуи
Мальдивы
Мале
Атолл
Северный Мале

Атолл
Южный Мале

Атолл Ари


Kемер

Отдых в Турции (Средиземное море)-2013: отели, туры, цены 

Kемер


АНТАЛИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Анталия
Аланья - Инжекум
Белек
Kемер
Сиде




Название Отеля


Где находится
Цена 2-х местн.станд.
номера в сутки BB-HB
(7-12 дней), $
Цена тура
на 10 дней
чартер, $
на июль
07.07-28.07 29.07-23.08
АНТАЛИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
1 Ak-ka Hotels Antedon Garden 5* Kемер 376-439 469-609 4350 *
2 Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 5* Kемер 158-191 206-245 2170 *
3 Amara Club Marine HV-1 Kемер 306-412 412-435 3650 *
4 Amara Dolce Vita 5* Kемер 388-365 506-424 4470 *
5 Amara Wing Resort 5* Kемер 282-235 400-447 3410 *
6 Asdem Beach 5* Kемер 140-191 212-188 1990 *
7 Barut Hotels Labada 5* Kемер 321-389 438-418 3800 *
8 Club Phaselis HV-1 Kемер 187-280 327-285 2460 *
9 Club Saphire 5* Kемер 188-231 259-231 2470 *
10 Crystal De Luxe Resort & SPA 5* Kемер 161-182 306-271 2200 *
11 Daima Resort 5* Kемер 214-224 214-195 2730 *
12 Elize Beach Resort 5* Kемер 195-189 211-189 2540 *
13 Fame Residence Kemer 5* Kемер 172-205 240-219 2310 *
14 Fantasia De Luxe Kemer 5* Kемер 239-287 299-275 2980 *
15 Garden Resort 5* Kемер 141-169 169-146 2000 *
16 Grand Ring Hotel 5* Kемер 148-184 207-176 2070 *
17 Hotel La Mer 5* Kемер 226-256 256-231 2850 *
18 Kaplan Paradise 5* Kемер 172-214 228-195 2310 *
19 Kemer Reach Hotel 5* Kемер 165-172 172-165 2240 *
20 Kemer Resort Hotel 5* Kемер 273-318 318-282 3320 *
21 Kilikya Palace 5* Kемер 272-299 299-247 3310 *
22 L`oceanica Beach Resort Hotel 5* Kемер 174-188 188-158 2330 *
23 Le Chateau de Prestige Resort SPA & Talasso 5* Kемер 204-225 285-207 2630 *
24 Le Jardin Resort Hotel & SPA 5* Kемер 216-226 226-216 2750 *
25 Majesty MirageI Park Resort 5* Kемер 216-266 266-221 2750 *
26 Marti Myra HV-1 Kемер 308-358 358-315 3670 *
27 Mirada Del Mar Hotel 5* Kемер 214-242 242-214 2730 *
28 Nurol Club Salima HV-1 Kемер 249-256 256-225 3080 *
29 Pirate`s Beach Club HV-1 Kемер 264-289 341-289 4230 *
30 Rixos Hotel Beldibi 5* Kемер 266-299 299-238 3250 *
31 Rixos Hotel Sungate 5* Kемер 447-536 536-426 5060 *
32 Rixos Hotel Tekirova 5* Kемер 428-506 506-381 4870 *
33 Royal Palm Resort 5* Kемер 165-188 188-165 2240 *
34 Simena Hotel 5* Kемер 186-219 219-191 2450 *
35 Simena Sun Club HV-1 Kемер 213-219 241-240 2720 *
36 Simena Villas HV-2 Kемер 172-205 205-176 2310 *
37 Turkiz Hotel & Thalasso Centre 5* Kемер 188 188 2470 *
38 Vogue Hotel Avantgarde 5* Kемер 409-456 456-419 4680 *
39 White Liliyum Resort 5* Kемер 158-174 188-174 2170 *
40 Ak-ka Hotels Claros 4* Kемер 139-158 158-139 1980 *
41 Ambassador Plaza Hotel 4* Kемер 113-122 139-122 1720 *
42 Ambiente Hotel 4* Kемер 139-148 148-125 1980 *
43 Astoria Kemer 4* Kемер 120-146 146-125 1790 *
44 Beldiana Hotel 4* Kемер 108-120 120-104 1670 *
45 Blauhimmel Hotel 4* Kемер 111-118 118-96 1700 *
46 Club Hotel Belpinar 4* Kемер 111-139 139-113 1700 *
47 Club Palm Beach 4* Kемер 94-118 118-94 1530 *
48 Esdem Garden Hotel 4* Kемер 129 129 1880 *
49 Fame Residence Goynuk 4* Kемер 188-165 188-165 2470 *
50 Fame Residence Kemer Park 4* Kемер 186-165 186-165 2450 *
51 Golden Lady 4* Kемер 89-108 108-89 1480 *
52 Golden Lotus 4* Kемер 186-202 202-179 2450 *
53 Grand Gul Beach Hotel 4* Kемер      
54 Grand Lukullus Hotel 4* Kемер 85-99 99-85 1440 *
55 Greenwood Resort 4+* Kемер 167-188 188-167 2260 *
56 Gul Resort 4* Kемер 115-132 132-122 1740 *
57 Havana Hotel Kemer 4* Kемер 94-118 118-94 1530 *
58 Kemer Dream Hotel 4* Kемер 125-148 148-129 1840 *
59 La Perla Resort 4* Kемер 115-141 169-141 1740 *
60 Larissa Hotel 4* Kемер 111-122 122-104 1700 *
61 Magic Hotel 4* Kемер 85-108 108-85 1440 *
62 Magic Sun Hotel 4* Kемер 125-136 136-113 1840 *
63 Matiate Hotel 4* Kемер 99-136 136-125 1580 *
64 Sailor's Beach Club 4* Kемер 181-198 198-181 2400 *
65 Sea Gull Hotel 4* Kемер 146 146 2050 *
66 Sirius Kemer 4* Kемер 144 144 2030 *
67 Stella Hotel 4* Kемер 99-129 129-108 1580 *
68 Sultan's Beach Hotel 4* Kемер 155-176 176-155 2140 *
69 Sunmerry Hotel 4* Kемер 89-104 104-68 1480 *
70 Adonis Hotel Kemer 3* Kемер 75-87 87-68 1340 *
71 Ambassador Anex 3* Kемер 94 106 1530 *
72 Asia Hotel 3* Kемер 82-92 92-61 1410 *
73 Beldiana Park 3* Kемер 80-94 94-73 1390 *
74 Belport Beach 3+* Kемер 104-113 113-104 1630 *
75 Berke Ranch Hotel 2* Kемер 139 144 1980 *
76 Britannia Hotel & Villas 3* Kемер 66-92 92-66 1250 *
77 Club Hotel Rama 3* Kемер 122-132 132 1810 *
78 Club Hotel Sunbel 3+* Kемер 104-125 125-104 1630 *
79 Club Victoria 3* Kемер 75-85 85-71 1340 *
80 Club Villa Diana 3+* Kемер 89-94 94-71 1480 *
81 Erkal Resort 3+* Kемер 74-99 99-85 1330 *
82 Esra 2* Kемер 38-47 47-40 970 *
83 Fame Hotel 3* Kемер 89-101 101-89 1480 *
84 Golden Sun Hotel 3* Kемер 82-94 94-82 1410 *
85 Hollywood Hotel 3* Kемер      
86 Hotel Feronia Hills 3* Kемер 94-115 115-94 1530 *
87 Idyros 3* Kемер 42-52 52-42 1010 *
88 Imeros Hotel 3* Kемер      
89 Intersport Hotel 3* Kемер 78-96 106-78 1370 *
90 Konar & Doruk Hotel 3* Kемер 96-111 111-99 1550 *
91 Konuk Hotel 3* Kемер 66-85 85-61 1250 *
92 La Vie Hotel 3* Kемер 71-75 94-78 1300 *
93 Larissa Blue 3+* Kемер 101-111 111-78 1600 *
94 Larissa Club Kemer 3* Kемер 87-101 101-78 1460 *
95 Larissa Park Hotel 3* Kемер 101-111 111-78 1600 *
96 Mr.Crane 3* Kемер 71-80 80-71 1300 *
97 Olimpos Hotel 3+* Kемер 89-106 106-89 1480 *
98 Peymen Hotel 3* Kемер 75-87 87-68 1340 *
99 Sailor`s Park Hotel 3* Kемер 108-118 118-99 1670 *
100 Sefik Bey Apart And Hotel 3* Kемер 82-94 94-82 1410 *
101 Seker Resort 3+* Kемер 120-129 129-106 1790 *
102 Stone House 3* Kемер 75-85 85-64 1340 *
103 Sumela Garden Hotel 3+* Kемер 108-136 136-118 1670 *
104 Sydney 2000 3* Kемер 94-104 104-94 1530 *
105 Tal Hotel 3* Kемер 89-99 99-71 1480 *
106 Yildiz Hotel 3* Kемер 78-94 94-78 1370 *
Фирмы
Алматы
Торговые центры
Армада
Саламат
Строй Сити
Окна
Пластиковые
Деревянные, дерево-алюминиевые
Жалюзи
Вертикальные
Горизонтальные
Двери
Межкомнатные
Входные
Отопление
Радиаторы
Стены, потолки
Краска
Обои
Напольные покрытия
Линолеум
Ламинат
Паркет
Декинг
Пробка
Плинтус
Керамическая плитка
Россия
Испания
Италия
Польша
Фасад
Сайдинг
Кровля
Черепица