Турфирмы
Алматы
Туры в Азию

Страны
Казахстан
Санатории
Детские лагеря
Алматы
Алаколь
Балхаш
Боровое
Бухтарма
Капчагай
Кыргызстан
Иссык-Куль
Турция
Анталия
Аланья
Белек
Кемер
Сиде
Бодрум
Кушадасы
Мармарис
Фетхие
Египет
Дахаб
Макади Бей
Марса Алам
Сафага
Шарм Эль Шейх
Хургада
ОАЭ
Абу Даби
Дубай
Рас Аль Хайм
Ум Аль Кувейн
Фуджейра
Шарджа
Таиланд
Бангкок
Паттайя
Пхукет
Самуи
Мальдивы
Мале
Атолл
Северный Мале

Атолл
Южный Мале

Атолл Ари

Гигиеническая стрижка йорка избавит собаку от проблем со здоровьем.

Ремонт 2013 - линолеум

Ремонт 2013 - линолеум

Производители линолеума, продажа на рынке Казахстана
Beauflor, Domo, Forbo, Grabo, IVC, Juteks, LG Chem, Tarkett, Синтерос 
 
линолеум линолеум линолеум линолеум линолеум 

линолеум линолеум линолеум линолеум линолеум 

Портал www.site.kz - это эксклюзивная информация для Вашего ремонта
 
Производители линолеума Cтрана изготовитель Назначение Коллекция Длина рулона, м Ширина рулона, м Толщина, мм Класс Розн.цена за 1 м2, тенге
 
1 Beauflor

Beauflor
 
Бельгия бытовой: Inverno: Bartoli 30-35 2/2,5/3/4 3   1020*
Inverno: Belissimo   2,5/3/3,5/4 3,3    
Inverno: Geroli 35-40 2/2,5/3/4 2,5   985*
Verano: Luciano 25 5 2,25    
Primera: Sherwood Oak 30-35 2/2,5/3/4      
2 Domo

Domo
Бельгия бытовой: City Life 30 2/2,5/3/4 3    
Clamour World 30 2/2,5/3/4 3    
Dreams 30 2/2,5/3/4 3    
Elegance 30 2/2,5/3/4 2,9    
Swing 15-30 2/2,5/3/4 2,6    
Victoria 30 2/2,5/3/4 3,7    
полуком-мерческий: Manhattan 30 3/3,5/4 2    
Montana 30 3/3,5/4 2    
Supreme 30 3/3,5/4 2,5    
Natural Life 30 2/3/4 2,5    
Sensa Natura 27 2/3/4 2,8    
3 Forbo

Forbo
 
Нидерланды бытовой: Novilon Arta          
Novilon Fortuna Life 25 2/2,5/3/4 2,9 23/32 1200*
Novilon Metallica          
Novilon Formula Life 25 2/3/4 2,8 22 980*
полуком-мерческий: Novilux Traffic 30 2/4 2,5 23/33  
Novilux Natura 30 2/4 2,2 34/43  
Novilux Design 30 2/4 2 23/33  
Швеция коммерческий: Smaragd Classic 25 2 2 34/43  
Smaragd Original 25 2 2 34/43  
Step Original 25 2 2 34/43  
Step Wood 25 2 2 34/43  
4 Grabo

Grabo
 
Венгрия бытовой: Press 18-25 2/3/4 3 23  
Terrana 15-25 2/2,5/3/4 3 21 900-1450*
Top 18-25 2/3/4 2,4 23  
полуком-мерческий: Chips Astral 25 2/3/4 2    
Chips Cosmos 25 2/3/4 2,4 23  
Top Plus 25 2/3/4 2,4    
коммерческий: Diamond Standart 20 2/3/4 2    
5 IVC

IVC
 
Бельгия бытовой: Bingo 30 2/3/3,5/4 3 22 933-1435*
Duo 30 2/3/4 3 22  
Blitz 30 2/3/4 2,8 23  
Eco 30 2/3/4 1,25 21  
Elegance 30 3/3,5/4 2,9    
Elite 30 2/3/4 2 23/32  
Victory 25 2/3/4 2,8 23/32  
Wondertile 30 2/3/4 2,8 23  
Wonderwood 30 2/3/4 2,8 23/31  
6 Juteks

Juteks
 
Словения бытовой: Avant 18-25 2/2,5/3/3,5/4 3 22 1350/1400/1380/*
Brilliant 18-25 2/2,5/3/3,5/4 2,5 21 1350/1400/1380/*
Dynamic 18-25 2/2,5/3/3,5/4 1,3 21 1000/1050/1030/*
Fresh   2/3/4 1,8 22 1120*
Life 18-25 2/2,5/3/3,5/4 2,9 22 1120/1180/1150/*
Lina   3/3,5/4 1 21 770/790*
Pearl 17-22 2/2,5/3/3,5/4 3,5 23/31 1930/1970/*
Targa 18-28 2/2,5/3/3,5/4 3 21  
Variant 18-25 2/3/4 2,5 22 1250*
полукоммерческий: Designer 18-25 2,8 21    
Chips 18-25 2/3/4 2,4 23/33 2070*
Magic 18-27 2/3/4 2,4 32 1740/1790/*
Mega 18-27 2/3/4 2,4 34/43 2550*
Safeside 18-27 2/3/4 2 34/43 2780*
Sens 18-27 2/3/4 2,2 32 1740*
Strong 18-27 2/3/3,5/4 2,4 23/33 1790/1840/*
7 LG CHEM

LG CHEM
Юж.Корея бытовой: Palace 20 2 1,5 21 920*
Bridht 20 2 1,6 21 920*
полукоммерческий: Supreme: Dot, Wood, Natural 20 2 1,8 23/32 1350*
коммерческий: Durable: Marble, Grand, Wood 20 2 1,8/2 34/43 1350*
8 Tarkett

Tarkett
 
Россия бытовой Almaz 28 2,5/3/3,5/4 3 23/31  
Грация 35 2,5/3/3,5/4 2,3 22 1090*
Магия 25.20 2,5/3/3,5/4 23 23 1790*
Радуга 23 3/3,5/4 3,5 23/31 1325*
Discovery 25/20 2,5/3/3,5/4 3,5 23/31 1840*
Europa 30/25 2,5/3/3,5/4 3 23 1390*
Grand 25/20 2,5/3/3,5/4 4,5 23/31 1990*
Idylle Nova 23 3/3,5/4 3,4 23/32  
Imperial Elite 22/30 2,5/3/3,5/4 3 23/31 1680*
Synergy 20 3 4,2 33  
полуком-мерческий: Idylle 23 2,5/3/4 3,2 23/32 1990*
Moda 25 2,5/3/3,5/4 2,2 23/32 1650*
Force 30/25/22 2,5/3/3,5/4 2,5 33  
коммерческий: Acczent Terra          
9 Синтерос

Синтерос
Россия бытовой: Aрсенал 30/25 2/2,5/3/3,5/4 3 23/31 1500*
Весна 30 2/2,5/3/3,5/4 2,8 21 850*
Комфорт 25 2,5/3/3,5/4 3 22 1070*
Марафон 25 2,5/3/3,5/4 2,2 23/32 1540*
Eruption 30 2,5/3/3,5/4 3 22 1020*
Оптима 30 2,5/3/3,5/4 1,4 21 790*
Супер С 30 2,5/3/3,5/4 3 22 1250*
Спринт 30/25 2/2,5/3/3,5/4 2 23/32 1420*
10 EurasiaFlor

EurasiaFlor
Казахстан коммерческий: Alatay 15-25 2 2 2 1500-1100
Alem 15-25 2 2 2 1500-1100
Balkhash 15-25 2 2 2 1500-1100
Orman 15-25 2 2 2 1500-1100
Фирмы
Алматы
Торговые центры
Армада
Саламат
Строй Сити
Окна
Пластиковые
Деревянные, дерево-алюминиевые
Жалюзи
Вертикальные
Горизонтальные
Двери
Межкомнатные
Входные
Отопление
Радиаторы
Стены, потолки
Краска
Обои
Напольные покрытия
Линолеум
Ламинат
Паркет
Декинг
Пробка
Плинтус
Керамическая плитка
Россия
Испания
Италия
Польша
Фасад
Сайдинг
Кровля
Черепица