|
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт 2012 - паркет: паркетная доска, массивная доска
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портал www.site.kz - это эксклюзивная информация для Вашего ремонта | |||||||
| № | Производители паркетной доски | Cтрана изготовитель | Коллекция | Размер панели, мм | В упаковке, м2 | Класс | Розн.цена за 1 м2, тенге |
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | |||||||
| 1 | Польша паркетная доска: | 1-полосная: Elite Line: Ancient | 2200х182х14 | 3,203 | 8900-18000* | ||
| 2,1-полосная: Elite Line: Nature | 2200х182х14 | 3,203 | 7000-11000* | ||||
| 3-полосная: Style Line: Ancient | 2200х182х14 | 3,203 | |||||
| 3-полосная: Style Line: Color | 2200х182х14 | 3,203 | |||||
| 3-полосная: Style Line: Nature | 2200х182х14 | 3,203 | 6000-8000* | ||||
| 2 | Barlinek www.barlinek.com.pl | Польша(Украина) паркетная доска: | 3-полосная: Classic | 2200х207х15 | 3,18 | 7100-12500* | |
| 3-полосная: Life | 2200х207х15 | 3,18 | 6700-11600* | ||||
| 3-полосная: Professional | 2200х207х15 | 3,18 | |||||
| 1-полосная: Exclusive | 2200х180х14 | 2,77 | 10400-14700* | ||||
| Румыния массивная доска: | 1-полосная: из дуба | 1800х135х18 | 1,45 | 19000-25000* | |||
| 3 | Германия массивная доска: | Classic | 2060х128/148х21 | 1,584/1,83 | 19000-60000* | ||
| 4 | Coswick www.coswick.com | Канада паркетная доска: |
Американский орех: 2-х слойная | 300-1845х107,9х12,7 | 1,51 | 15000-17000* | |
| 3-х слойная | 300-1845х127х15 | 1,78 | 16000-23000* | ||||
| массив | 300-1845х127х19 | 1,78 | 34000-40000* | ||||
| Бражированный дуб: 2-х слойная | 300-1845х107,9х12,7 | 1,51 | 12000* | ||||
| 3-х слойная | 300-1845х127х15 | 1,78 | 15000-17000* | ||||
| массив | 300-1845х127х19 | 1,78 | 16000-17500* | ||||
| Кантри дуб: 2-х слойная | 300-1845х107,9х12,7 | 1,51 | 11000* | ||||
| 3-х слойная | 300-1845х127х15 | 1,78 | 13000-14000* | ||||
| массив | 300-1845х127х19 | 1,78 | 11000-13000* | ||||
| Классический дуб: 2-х слойная | 300-1845х107,9х12,7 | 1,51 | 12000* | ||||
| 3-х слойная | 300-1845х127х15 | 1,78 | 15000-17000* | ||||
| массив | 300-1845х127х19 | 1,78 | 13000-17500* | ||||
| Ясень классический: 2-х слойная | 300-1845х107,9х12,7 | 1,51 | 12000* | ||||
| 3-х слойная | 300-1845х127х15 | 1,78 | 16000* | ||||
| массив | 300-1845х127х19 | 1,78 | 12000-17500* | ||||
| 5 | Эстония паркетная доска: | 3-полосная: | 2200x204x14 | 2,693 | 7500-12000* | ||
| 1-полосная: | 2200x188x14 | 2,482 | 13000-23000* | ||||
| 6 | Forbo |
Швеция паркетная доска: |
3-полосная | 2000x200x14 | 3,2 | 6500* | |
| 2-полосная | 2000x200x14 | 3,2 | |||||
| 1-полосная | 2000x200x14 | 3,2 | |||||
| 7 | Grabo www.graboparkett.de где купить »»» |
Венгрия паркетная доска: |
3-полосная: Jive | 2250х200х14 | 2,7 | 6000-10500* | |
| 3-полосная: Jive Hard | 2250х200х14 | 2,7 | |||||
| 3-полосная: Viking | 2250х200х14 | 2,7 | 13000-22000* | ||||
| 8 | Ipowood www.ipowood.com | Индонезия массивная доска: | 3-полосная: Exotic | 1220х135х12 | 1,024 | 8500-14000* | |
| 1-полосная: Exotic | 1220х120х15 | 1,024 | 13000-23000* | ||||
| 1-полосная: Oak | 400-1500х120х15 | 2,112 | 12000-14300* | ||||
| Bamboo | 1220х96х14 | 1,405 | 9200* | ||||
| 9 | Karelia
www.kareliaparketti.fi | Финляндия (Россия)
паркетная доска: | 3-полосная: | 2085х188х14 | 3,135 | 10000-11000* | |
| 2-полосная: | 2080х188х14 | 3,128 | |||||
| 1-полосная: | 2266х182х14 | 3,3 | 18000-20000* | ||||
| 10 | Индонезия массивная доска: | Prime | 420х70х15 | 1,0584 | 10000-35000* | ||
| Select | 500х70х15 | 1,06 | 10000-35000* | ||||
| Natur | 1000х120х20 | 1,5 | 10000-22000* | ||||
| Exellent | 1000х120х25 | 1,5 | 10000-30000* | ||||
| 11 | США массивная доска: | 1-полосная: С эффектом старения | 300-1820х76-180х18 | 2,447-1,91 | 22000-30000* | ||
| 12 | Голландия массивная доска: | Дуб с покрытием: | 300-1800х120-180х18 | 1,98-2,37 | 13900-23000* | ||
| Экзотика: | 300-2100х120-124х18 | 2,05-2,11 | 7400-30000* | ||||
| Орех Американский: | 300-1800х110-150х18 | 2,34-1,91 | 17800-39000* | ||||
| 13 | Magnum www.magnumparket.cz где купить »» |
Чехия паркетная доска: |
3,1-полосная: King | 2200х205х15 | 2,71 | 8400-9900* | |
| 3,2-полосная: Queen | 2200х205х15 | 2,71 | 6400-7400* | ||||
| 3,2-полосная: Castle | 2200х205х15 | 2,71 | 5100-6500* | ||||
| 3,1-полосная: Bishop | 2200х205х15 | 2,71 | 5100-6500* | ||||
| Многополосная: Roshade | 2200х205х15 | 2,71 | |||||
| 14 | Marco Ferretti | Италия модульный паркет: | Figuratti: | 300х300х15 | 38000-60000* | ||
| Linea: | 450х450х15 | 19800-29000* | |||||
| 15 | Венгрия массивная доска: | Grandiose Premium | 800-1500x120-140x20 | 19800* | |||
| Grandiose Antique Classic | 800-500x120-140x20 | 14670* | |||||
| Grandiose Antique MAXI | 1000-2000x160-180x20 | 15670* | |||||
| Grandiose Magic Square | 360-480x360-480x20 | 15670* | |||||
| 16 | Parador www.parador.de где купить »»» | Германия паркетная доска: | Belano Click | 2200х185х13 | 3,663 | 32 | 7000* |
| Classic 3050 | 2200х185х14 | 3,256 | 32 | 12000* | |||
| 17 | Финляндия(Россия) паркетная доска: | 3-полосная | 2266х188х14 | 3,41 | 6500-7500* | ||
| 1-полосная | 2200х138х14 | 2,2 | 9500-11500* | ||||
| 18 | Tarkett www.tarkett.com где купить »»» |
Сербия паркетная доска: |
3-полосная: Samba | 2272х192х14 | 2,62 | 32 | 6900* |
| 3-полосная: Salsa | 2272х192х14 | 2,62 | 32 | 7600-13000* | |||
| 1-полосная: Tango | 2215х164х14 | 2,18 | 32 | 14000-19000* | |||
| 19 | ter Hurne www.terhuerne.de где купить »» |
Германия паркетная доска: |
3-полосная: Pure | 2390х200х13,5 | 3,346 | 8700* | |
| 3-полосная: Sensual | 2390х200х13,5 | 3,346 | 6900-9200* | ||||
| 3-полосная: Straight | 2390х200х13,5 | 3,346 | 10800* | ||||
| массивная доска: | Clear: | 2390х160х20 | 15210* | ||||
| 20 | Upofloor www.upofloor.ru | Финляндия паркетная доска: | 3-полосная: Ambient | 2266х188х14 | 3,41 | - | |
| 3-полосная: Tempo | 2266х188х14 | 3,41 | 9500-12000* | ||||
| 3-полосная: Forte | 2266х188х14 | 3,41 | 10500-14700* | ||||
| 21 | Weitzer Parkett www.weitzer-parkett.com | Австрия паркетная доска: | 3-полосная | 2245х193х14 | 2,6 | 8000-15000* | |
| 2-полосная | 2245х193х14 | 2,6 | 13000-20000* | ||||
| 1-полосная | 2245х193х14 | 2,6 | 15000-20000* | ||||
| 22 | Голландия паркетная доска: | 3-полосная | 2200х189х14 | 3,326 | 7500-10000* | ||
| 1-полосная | 1860х189х15 | 2,812 | 9900-17000* | ||||
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идея, автор проекта "Ремонт 2012" на портале www.site.kz - Cветенко С. | ||
| :Нас считают: | ||