|
|||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт 2012 - радиаторы: алюминиевые, биметаллические, стальные, чугунные.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Портал www.site.kz - это эксклюзивная информация для Вашего ремонта | |||||||||
| № | Производители радиаторов | Cтрана изготовитель | Модель, раб.давление | Размеры секции, высота*ширина *глубина, мм |
Площадь 3-х комн.кв., м2 | Розн.цена за 1 секцию, тенге | |||
| Кол-во секции, шт | |||||||||
| Кухня, 7,4 /14,2 | Зал, 18,1/24,7 | Детская, 11/16,1 | Спальня, 12,1/23,3 | ||||||
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | |||||||||
| 1 | Италия биметалл: | BM 500 | 563х80х80 | 2500* | |||||
| BM 350 | 413х80х80 | 2300* | |||||||
| Superbiemme BM 500 | 563х80х80 | 2800* | |||||||
| 2 | Италия алюминий: |
Royal 50, 20 бар | 573х80х71 | 1400* | |||||
| Fortuna (FR2) 35, 20 бар | 423х80х90 | 1550* | |||||||
| Fortuna (FR2) 50, 20 бар | 572х80х90 | 1600* | |||||||
| 3 | Италия алюминий: |
RAD-M 350, 16 атм. | 432х80х98 | 1700* | |||||
| RAD-M 500, 16 атм. | 582х80х98 | 1800* | |||||||
| чугун: | Tahiti | 562х60х131 | 830* | ||||||
| 4 | Италия алюминий: |
Calidor S3 500/100, 16 бар | 577х80х97 | 5/9 | 12/15 | 7/10 | 8/15 | 1770* | |
| Calidor S4 350/100, 16 бар | 428х80х97 | 5/10 | 12/17 | 7/11 | 8/16 | - | |||
| Calidor S4 500/100, 16 бар | 577х80х97 | 4/7 | 9/12 | 6/8 | 6/12 | - | |||
| Calidor Super 350/100, 16 бар | 428х80х96 | - | |||||||
| Calidor Super 500/100, 16 бар | 578х80х96 | 1950* | |||||||
| Master S3 500/100, 16 бар | 577х80х97 | 5/9 | 12/15 | 7/10 | 8/15 | 1750* | |||
| Solar S3 500/100, 16 бар | 577х80х97 | - | |||||||
| Solar S4 350/100, 16 бар | 428х80х97 | - | |||||||
| Solar S4 500/100, 16 бар | 577х80х97 | - | |||||||
| 5 | Китай алюминий: |
Bilux AL М300,16 атм. | 370х75х75-80 | - | |||||
| Bilux AL М500,16 атм. | 570х75х75-80 | - | |||||||
| Luxall Al 300, 16 атм. | 370х75х75-80 | 1550* | |||||||
| Luxall Al 500, 16 атм. | 570х75х75-80 | 1550* | |||||||
| биметалл: | Bilux plus 300, 40 атм. | 370х75х75-87 | 1900* | ||||||
| Bilux plus 500, 40 атм. | 570х75х75-87 | 1900* | |||||||
| 6 | Италия биметалл: 1 сек.=1,3 м2 |
Global Style 350, 24 бар. | 425х80х80 | ||||||
| Global Style 500, 24 бар. | 575х80х80 | 6/11 | 14/19 | 9/13 | 10/18 | 3000* | |||
| 7 | Италия(Украина) алюминий: |
Over 350,10 бар | 1850* | ||||||
| Mondial M300,10 бар | 383х80х90 | 1850* | |||||||
| Mondial M500,10 бар | 583х80х90 | ||||||||
| CM/600, 10 бар мах | 2900* | ||||||||
| 8 | Италия алюминий: |
SuperJet 450, 20 бар | 420х80х97 | 1600* | |||||
| SuperJet 600, 20 бар | 570х80х97 | 1650* | |||||||
| Китай алюминий: |
Supertherm 350, 16 атм. | 425х80х97 | 1350* | ||||||
| Supertherm 500, 16 атм. | 575х80х97 | 1350* | |||||||
| Jettherm 500, 16 атм. | 575х80х97 | 1350* | |||||||
| 9 | Италия алюминий: |
Seven S3 500/100, 16 бар | 577х80х96 | 1870* | |||||
| Seven S4 500/100, 16 бар | 577х80х97 | 1930* | |||||||
| 10 | Италия алюминий: |
Rex 350, 20 бар | 417х80х97 | 1600* | |||||
| Rex 500, 20 бар | 567х80х97 | 1650* | |||||||
| One 60, 20 бар | 570х97х160 | 3200* | |||||||
| 11 | Rоса (BAXI) |
Италия(Испания) алюминий: |
Condal 45, 20 атм. | 420х80х81 | 1570* | ||||
| Condal 60, 20 атм. | 575х80х81 | 1750* | |||||||
| 12 | Германия биметалл: |
BM350, 24 бар | 400х80х77 | - | |||||
| BM500, 24 бар | 500х80х77 | 1750* | |||||||
| AL350, 16 бар | 400х80х96 | - | |||||||
| алюминий: | AL500, 16 бар | 550х80х96 | 1700* | ||||||
| 13 | Китай алюминий: | TL 500 | 568х82х95 | 1300* | |||||
| TLF 300 | 374х79х78 | 1100* | |||||||
| TLF 500 | 572х79х78 | 1200* | |||||||
| TLS 500 | 564х75х70 | 1000* | |||||||
| 14 | Италия алюминий: |
Alux-350, 16 атм. | 395х80х100 | ||||||
| Alux-500, 16 атм. | 545х80х100 | 1570* | |||||||
| биметалл: | Bi Power 350, 35 бар | 395х80х80 | 1350* | ||||||
| Bi Power 500, 35 бар | 545х80х80 | 1700* | |||||||
| 15 | Uno | Китай алюминий: | Best 300, 10 атм. | 388х80х80 | - | ||||
| Best 500, 10 атм. | 588х80х80 | 1600* | |||||||
| биметалл: | Twin 350, 20 атм. | 412х75х80 | - | ||||||
| Twin 500, 20 атм. | 588х75х80 | 1600* | |||||||
| 16 | Бельгия панельный сталь: |
Tempo тип 15 | 400х1000х180 | 35500* | |||||
| Tempo Twin тип 16 | 600х800х180 | 51000* | |||||||
| 17 | Германия панельный сталь: | Profil-K(тип 22) | 600х400х100 | 11700* | |||||
| Profil-K(тип 22) | 600х600х100 | 14600* | |||||||
| Profil-K(тип 22) | 600х800х100 | 17500* | |||||||
| Profil-K(тип 22) | 600х1000х100 | 20400* | |||||||
| Profil-K(тип 22) | 600х1200х100 | 23400* | |||||||
| 18 | Польша панельный сталь: |
Compact С 22 | 500х600х102 | 1/ | 11200* | ||||
| Compact С 22 | 500х800х102 | 1/ | 12600* | ||||||
| Compact С 22 | 500х1000х102 | /1 | 1/ | 15700* | |||||
| Compact С 22 | 500х1200х102 | /1 | 16700* | ||||||
| Compact С 22 | 500х1400х102 | 1/ | 20800* | ||||||
| Compact С 22 | 500х1600х102 | /1 | 23100* | ||||||
| Compact С 22 | 900х1400х102 | /1 | 28000* | ||||||
| 19 | Sole | Россия панельный сталь: | РСПО-22 | 500х600х103 | 8900* | ||||
| РСПО-22 | 500х800х103 | 11300* | |||||||
| РСПО-22 | 500х1000х103 | 1/ | 13600* | ||||||
| РСПО-22 | 500х1200х103 | 1/ | 1/ | 16200* | |||||
| РСПО-22 | 500х1400х103 | 18800* | |||||||
| РСПО-22 | 500х1600х103 | /1 | 21500* | ||||||
| 20 | АЗОП (Алматинский завод отопительных приборов) |
Казахстан алюминий: |
Fokus ФК 400 | 447х82х93 | 1400* | ||||
| Fokus ФК 500 | 547х82х93 | ||||||||
| Fokus ФК 600 | 647х82х93 | ||||||||
| Kompakt КТ 400 | 430х82х90 | 1200* | |||||||
| Kompakt КТ 500 | 530х82х90 | ||||||||
| Kompakt КТ 600 | 630х82х90 | ||||||||
| 21 | Чебоксарский агрегатный завод www.cherad.ru |
Россия чугун: |
ЧМ2-100-300-1,2-7, 12 бар | 372х102х77 | 1300* | ||||
| ЧМ2-100-500-1,2-7, 12 бар | 570х95х77 | 1600* | |||||||
| 22 | Минский завод отопительного оборудования www.radiator.by | Беларусь чугун: | МС-140-300 | ||||||
| МС-140-500 | 588х140х140 | 1800* | |||||||
| 2 КП-100-90 | 578х100х90 | 1800* | |||||||
| 23 | Нижнетагильский котельно-радиаторный завод www.ntkrz.com | Россия чугун: | МС-140М-300 | 388х104х140 | 1570* | ||||
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идея, автор проекта "Ремонт 2012" на портале www.site.kz - Cветенко С. | ||
| :Нас считают: | ||