|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт 2012 - Кафель (Испания)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портал www.site.kz - это эксклюзивная информация для Вашего ремонта | ||||||
| № | Производители кафеля | Cтрана изготовитель | Коллекция | Размер плитки: стена и пол, см |
В упаковке, м2 | Розн.цена за 1 м2, тенге |
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | ||||||
| 1 |
Azteca Ceramics www.azteca.es где купить »» |
Испания | ||||
| Elements | 23x40; 31,6x31,6 | 11; 10 | 8700; 7000 | |||
| Tebas | 23x40; 33x33 | 11; 9 | 7200; 8700 | |||
| Masai | 23х40; 41х41 | 11; 6 | 7200; 6600 | |||
| Cotton | 23x40; 41x41 | 11; 6 | 7200; 6600 | |||
| Leo | 33,3х46 | 6,5 | 7200 | |||
| Merlin | 33,3х46; 31,6х31,6 | 6,5; 10 | 8000; 6600 | |||
| Forest | 41х41 | 6 | 7200 | |||
| Tex | 41х41 | 6 | 7200 | |||
| 2 | Baldocer Ceramicas
www.baldocer.com где купить »» |
Испания | ||||
| Arion | 20х30; 31х31 | 16; 10,4 | - | |||
| Festival | 20х30; 31х31 | 16; 10,4 | 3400; 4600 | |||
| Aroa | 20х30; 31,6х31,6 | 16; 10 | 3400; 4600 | |||
| Dream | 20х30; 31,6х31,6 | 16; 10 | 4200; 4600 | |||
| Marqua | 20х30; 31,6х31,6 | 16; 10 | 3400; 4600 | |||
| Papiro | 20х30; 31,6х31,6 | 16; 10 | 3600; 4600 | |||
| Accent | 30х41,6; 31,6х31,6 | 8; 10 | 6000; 4600 | |||
| Dream | 30х41,6; 31,6х31,6 | 8; 10 | 6000; 4600 | |||
| Durango | 30х41,6; 31,6х31,6 | 8; 10 | 6000; 4600 | |||
| Tokio | 30х41,6; 31,6х31,6 | 8; 10 | 6500; 4600 | |||
| Touch | 30х41,6; 31,6х31,6 | 8; 10 | 6000; 4600 | |||
| Minimon | 30х41,6 | 8 | 6500 | |||
| Simply | 30х41,6 | 8 | 7200 | |||
| Buxi | 31,6х31,6; 31х63,2 | 10; 5 | 4600; 6000 | |||
| Basic | 31,6х31,6; 31х63,2 | 10; 5 | 4600; 6000 | |||
| Delie | 31,6х31,6; 31х63,2 | 10; 5 | 4600; 6000 | |||
| Nayade | 31,6х31,6; 31х63,2 | 10; 5 | 4600; 6000 | |||
| Line | 31,6x63,2 | 5 | 6000 | |||
| Olimpo | 31,6x63,2 | 5 | 6000 | |||
| Optical | 31,6x63,2 | 5 | 6000 | |||
| Snake Metalico | 31,6x63,2 | 5 | 9500 | |||
| Sunlit | 31,6x63,2 | 5 | 9500 | |||
| Ardisia | 40x60 | 4,1 | 9300 | |||
| Caliza | 40x60 | 4,1 | 9300 | |||
| Cotton | 40x60 | 4,1 | 11300 | |||
| Dalian | 40x60 | 4,1 | 18000 | |||
| Dazzle | 40x60 | 4,1 | 11300 | |||
| Loft | 40x60 | 4,1 | 9800 | |||
| Prisma | 40x60 | 4,1 | 9800 | |||
| Shanghai | 40x60 | 4,1 | 9300 | |||
| Tule | 40x60 | 4,1 | 9300 | |||
| Alabama | 44,7x44,7 | 5 | 5300 | |||
| Elite | 44,7x44,7 | 5 | 5300 | |||
| Etna | 44,7x44,7 | 5 | 5300 | |||
| 3 | Ceracasa Ceramica
www.ceracasa.com где купить »» |
Испания | ||||
| Klek | 30х45 | 7,4 | 7500 | |||
| Damore | 30х62,3 | 5,3 | 19000 | |||
| Mitica | 31,6х31,6 | 10 | 8000 | |||
| Corese | 38,8х38,8 | 6,6 | 19000 | |||
| Damore | 38,8х38,8 | 6,6 | 19000 | |||
| Ducale | 38,8х38,8 | 6,6 | 19000 | |||
| Euphoria | 38,8х38,8 | 6,6 | 19000 | |||
| 4 | Colorker Ceramics www.colorker.com где купить »» |
Испания | ||||
| Bruselas | 31,6х44,6; 31,6х31,6 | 7 ;10 | 6300; 6000 | |||
| Cant | 31,6х44,6 | 7 | 5400 | |||
| Colors | 20х20; 31,6х31,6 | 16; 10 | 8000; 8900 | |||
| Forma | 25х40; 31,6х31,6 | 10; 10 | 9200; 8600 | |||
| Geo | 25х40 | 10 | 9200 | |||
| Strata | 31,6х61,6; 31,6х31,6 | 5; 10 | 8200; 7700 | |||
| Techno | 31,6х61,6; 31,6х31,6 | 5; 10 | 8200; 7700 | |||
| 5 | Hispania www.hispaniaceramica.com где купить »» |
Испания | Piros | 33х33 | 9 | 5300 |
| 6 | Grespania www.grespania.com где купить »» |
Испания | Abadia | 15х30; 30х30 | 16000; 12600 | |
| Natura | 15х60 | 11 | 16800 | |||
| Taurania | 20х33 | 16 | 4400 | |||
| Fresh | 20х60 | 8,3 | 7800 | |||
| Ribera | 25х40 | 10 | 7000 | |||
| Monastir | 28х28 | 12,7 | 11000 | |||
| Tunez | 28х58 | 6,1 | 12000 | |||
| Jarama | 30х30 | 11 | 12600 | |||
| Jaspe | 30х30 | 11 | 12600 | |||
| Jolli | 30х30 | 11 | 8000 | |||
| Leppetia | 30х30 | 11 | 12600 | |||
| Silesia | 30х30 | 11 | 7200 | |||
| Talavera | 30х30 | 11 | 9200 | |||
| Volga | 30х30 | 11 | 7200 | |||
| Grass | 30х60 | 5,5 | 10000 | |||
| Polonia | 30х60 | 5,5 | 8200 | |||
| Provenza | 30х60 | 5,5 | 8000 | |||
| Rainbow | 30х60 | 5,5 | 10500 | |||
| Toledo | 30х60 | 5,5 | 12500 | |||
| Tolle | 30х60 | 5,5 | 15300 | |||
| Vinson | 30х60 | 5,5 | 9000 | |||
| Caleidos | 30х90 | 3,7 | 17000 | |||
| Opalo | 30х90 | 3,7 | 17000 | |||
| Orinoco | 30х90 | 3,7 | 18500 | |||
| Pardo | 30х90 | 3,7 | 15800 | |||
| Guayana | 45х45 | 5 | 15000 | |||
| Chana | 60х60 | 2,7 | 12000 | |||
| Excalibur | 60х60 | 2,7 | 13500 | |||
| Hafnio | 60х60 | 2,7 | 12000 | |||
| Escandinavia | 22,3х90 | 5 | 24500 | |||
| 7 | Pamesa Ceramica
www.pamesa.com где купить »» |
Испания | Catwalk | 30х30 | 11 | 6600 |
| Tweed | 30х30 | 11 | 6600 | |||
| Madison | 25х50 | 8 | 7700 | |||
| Navona | 25х50 | 8 | 7700 | |||
| Paris | 25х50 | 8 | 7700 | |||
| Tokio | 25х50 | 8 | 7700 | |||
| Optique | 30х60 | 5,5 | 8700 | |||
| Prisma | 30х60 | 5,5 | 17200 | |||
| Profile | 30х60 | 5,5 | 8700 | |||
| Tactile | 30х60 | 5,5 | 8700 | |||
| 8 | Peronda www.peronda.com |
Испания | Il Divino | 23х40, 33х33 | ||
| настен. и наполь.: | Palmira | 23х40, 33х33 | ||||
| Green-Cesped | 23х40, 45х45 | |||||
| Gala | 23х40, 45х45 | |||||
| Imperator | 23х40, 46х40 | |||||
| Lux | 33х60, 32х32 | |||||
| Emotions | 32х59, 32х32 | |||||
| Coimbra | 32х59, 32х32 | |||||
| Vivacity | 32х59, 32х32 | |||||
| Damasco | 32х59, 32х32 | |||||
| Latina | 32x59, 45х45 | |||||
| Epsilon | 32х59 | |||||
| Madrigal | 32х59 | |||||
| Foresta | 47х90 | |||||
| напольная: | Polar | 23х40 | ||||
| Mitologica | 33х33 | |||||
| Monti | 33х33 | |||||
| Art (Museum) | 44х44 | |||||
| Zar/Onice | 44х44 | |||||
| Canada/Quebec | 44х44 | |||||
| Premier | 44х44 | |||||
| Tokio | 44х44 | |||||
| Bahia | 44х44 | |||||
| Glam | 44х44 | |||||
| Hermitage | 44х44 | |||||
| Museum | 44х44 | |||||
| Muvim | 44х44 | |||||
| Pombal | 44х44 | |||||
| Jungle | 44х44 | |||||
| Ebro | 45х45 | |||||
| Mexico | 45х45 | |||||
| 9 | Stylnul www.stylnul.es где купить »» |
Испания | ||||
| Dante | 20х30; 33,3х33,3 | 16; 9 | 3500; 4800 | |||
| City | 20х50 | 10 | 5400 | |||
| Kioto | 20х50 | 10 | 6200 | |||
| Osaka | 20х50 | 10 | 6000 | |||
| Aida | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 4800; 4800 | |||
| Corinto | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 4800; 4800 | |||
| Marina | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 5600; 4800 | |||
| Olimpo | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 4800; 4800 | |||
| Rebeca | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 4800; 4800 | |||
| Silex | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 4800; 5000 | |||
| Travertino | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 4800; 4800 | |||
| Versales | 25х40; 33,3х33,3 | 10; 9 | 4800; 4800 | |||
| Kampur | 25x40, 45x45 | 10; 5 | 4800; 5300 | |||
| Creta | 25х40 | 10 | 4800 | |||
| Kobe | 25х40 | 10 | 4000 | |||
| Petra | 25х40 | 10 | 4800 | |||
| Sendai | 25х40 | 10 | 4000 | |||
| Marina | 25х40 | 10 | - | |||
| Versalles | 25х40 | 10 | - | |||
| Nepal | 25х50 | 8 | 5400 | |||
| Nimes | 25х50 | 8 | 5400 | |||
| Tibet | 25х50 | 8 | 5400 | |||
| Alfaro | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Alsacia | 33,3х33,3 | 9 | 4600 | |||
| Comby | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Cotto | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Faenza | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Galia | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Mahon | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Tamesis | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Tebas | 33,3х33,3 | 9 | 5300 | |||
| Bloom | 31,6х45; 33,3х33,3 | 7; 9 | 5000; 4600 | |||
| Forest | 19х60 | 8,7 | 9200 | |||
| Natura | 19х60 | 8,7 | - | |||
| Wood | 19х60 | 8,7 | - | |||
| Coliseo | 45х45 | 5 | 5300 | |||
| Gala | 45х45 | 5 | 5300 | |||
| Libero | 45х45 | 5 | 5300 | |||
| Vigo | 45х45 | 5 | 5300 | |||
| Cosmic | 60х60 | 2,7 | 11300 | |||
| Openside | 60х60 | 2,7 | 11300 | |||
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :Нас считают: |