|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт 2012 - Кафель (Россия)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портал www.site.kz - это эксклюзивная информация для Вашего ремонта | ||||||
| № | Производители кафеля | Cтрана изготовитель | Коллекция | Размер плитки: стена и пол, см |
В упаковке, м2 | Розн.цена за 1 м2, тенге |
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | ||||||
| 1 | Азори www.keramir.com где купить »» | Россия | Атриум | 20,1x40,5; 30x30 | 2600; 2300* | |
| Кристалл | 20,1x40,5 | 2600* | ||||
| Твид | 20,1x40,5; 30x30 | 2600; 2300* | ||||
| Оригами | 27,8x40,5; 30х30 | 1,69; | 2500; 2300* | |||
| Травертино | 27,8x40,5; 30х30 | 1,69; | 2500; 2300* | |||
| Карпет | 27,8x40,5; 33,3х33,3 | 1,69; 1 | ||||
| 2 | Волгоградский керам.завод www.vkz.ru где купить »» | Россия | Алтай | 20х30; 32,7х32,7 | 1000; 1300 | |
| Бергамо | 20х30; 32,7х32,7 | 1000; 1300 | ||||
| Толедо | 20х30; 32,7х32,7 | 1000; 1300 | ||||
| Тартес | 20х30; 32,7х32,7 | 1000; 1300 | ||||
| Аликанте | 20х30; 32,7х32,7 | 1150; 1400 | ||||
| Альтамира | 20х30; 32,7х32,7 | 1150; 1400 | ||||
| Верона | 20х30; 32,7х32,7 | 1150; 1400 | ||||
| Джовани | 20х30; 32,7х32,7 | 1150; 1400 | ||||
| Амели | 25х35; 32,7х32,7 | 1300; 1600 | ||||
| Гранде | 32,7х32,7 | 1600 | ||||
| Леопард | 20х30; 32,7х32,7 | 1300; 1600 | ||||
| Римини | 25х35; 32,7х32,7 | 1300; 1600 | ||||
| Сахара | 25х35; 32,7х32,7 | 1300; 1600 | ||||
| Форте | 32,7х32,7 | 1600 | ||||
| Камелия | 32,7х32,7 | 1600 | ||||
| Висента | 25х35; 32,7х32,7 | |||||
| Орби | 25х35; 32,7х32,7 | |||||
| Florena | 25х35 | |||||
| Терра | 25х35; 32,7х32,7 | |||||
| 3 | Голден Тайл www.goldentile.com.ua где купить »» | Украина | Баттерфляй | 20х30, 30х30 | 1,44; 1,35 | 1200; 1300 |
| Декаданс | 20х30, 30х30 | 1,44; 1,35 | 1150; 1200 | |||
| Карамель | 20х30, 30х30 | 1,44; 1,35 | 1550; 1550 | |||
| Паркет ромб | 30х30 | 1,35 | 1300 | |||
| Паркет дорожка | 30х30 | 1,35 | 1300 | |||
| Шанхай | 20х30 | 1,44 | 950 | |||
| Империо | 25х40, 30х30 | 1,5; 1,35 | 1150; 1200 | |||
| Каменный цветок | 25х40, 30х30 | 1,5; 1,35 | 1300; 1350 | |||
| Октава | 25х40, 30х30 | 1,5; 1,35 | 1300; 1300 | |||
| Рамиата | 25х40, 30х30 | 1,5; 1,35 | 1500; 1500 | |||
| Рио | 25х40, 30х30 | 1,5; 1,35 | 1500; 1500 | |||
| Диамант | 25х40, 30х30 | 1,5; 1,35 | 1750; 1750 | |||
| Виктория | 30х60, 40х40 | 1,44; 1,35 | 1650; 1650 | |||
| Травертин | 30х60, 40х40 | 1,44; 1,35 | ||||
| 4 | Италон www.italonceramica.ru | Россия | Geos | 30х30; 45х45 | 1,17; 1,012 | 3800; 4100* |
| Magnifica | 30х30; 45х45 | 1,17; 1,012 | 3100; 3500* | |||
| Travertini | 30х30; 45х45 | 1,17; 1,012 | 3100; 3500* | |||
| Touchestone | 30х30; 45х45 | 1,17; 1,012 | 3600; 4700* | |||
| Basic | 30х60; 60х60 | 1,26; 1,08 | 2500; 3200* | |||
| Concept | 30х60; 60х60 | 1,26; 1,08 | 7100; 6400* | |||
| Forever | 30х60; 60х60 | 1,26; 1,08 | 16300; 5400* | |||
| Code | 45х45; 60х60 | 1,012; 1,08 | 5600; 6900* | |||
| Light | 45х45; 60х60 | 1,012; 1,08 | 6500; 8500* | |||
| Prestige | 45х45; 60х60 | 1,012; 1,08 | 4100; 4600* | |||
| Greenlife | 19,5х59 | 0,92 | 6150* | |||
| напольная: | Freedom | 19,5х59 | 0,92 | 6400* | ||
| Casali | 30х30 | 1,17 | 3100* | |||
| Galaxy | 30х30 | 1,17 | 2700* | |||
| Ego | 45х45 | 1,012 | 4700* | |||
| Elegance | 45х45 | 1,012 | 4400* | |||
| Emotion | 45х45 | 1,012 | 4300* | |||
| Eternity | 45х45 | 1,012 | 3700* | |||
| Space | 45х45 | 1,012 | 4300* | |||
| Twist | 45х45 | 1,012 | 4600* | |||
| 5 | Керабуд![]() www.kerabud.ru где купить »» | Россия | Акварель | 20х30, 30х30 | 1,2;1,35 | 1700; 2050* |
| Альтаир | 20х30, 30х30 | 1,2;1,35 | 1600; 1850* | |||
| Астория | 20х30, 30х30 | 1,2;1,35 | 1600; 1850* | |||
| Деним | 20х30, 30х30 | 1,2;1,35 | 1700; 2050* | |||
| Бамбук | 20х30, 30х30 | 1,2;1,35 | 1600; 2100* | |||
| Дюна | 20х30 | 1,2; | 1900* | |||
| Кантри | 20х30 | 1,2; | 1900* | |||
| Киото | 20х30, 30,4х30,4 | 1,2;1,29 | 2000; 1850* | |||
| Оникс | 20х30, 30,4х30,4 | 1,2;1,29 | 1600; 1850* | |||
| Лазурь | 25х35 | 1700* | ||||
| Ретро | 25х35 | 1700* | ||||
| Генуя | 30х30 | 1,35 | 1800* | |||
| напольная: | Альба | 30х30 | 1,35 | 2000* | ||
| Пиния | 30х30 | 1,35 | 2000* | |||
| Помпея | 30х30 | 1,35 | 2000* | |||
| 6 | Керама Maрацци www.kerama-marazzi.ru | Россия | Акватория | 20х30; 30,2х30,2 | 1,5; 1,37 | 2250; 2200* |
| Варан | 20х30; 30,2х30,2 | 1,5; 1,37 | 2250; 2200* | |||
| Папоротник | 20х30; 30,2х30,2 | 1,5; 1,37 | 2250; 2200* | |||
| Сакура | 20х30; 30,2х30,2 | 1,5; 1,37 | 2350; 2900* | |||
| Бамбук | 20х50; 40,2х40,2 | 1; 1,62 | 3300; 3500* | |||
| Орхидея | 20х50; 40,2х40,2 | 1; 1,62 | 3450; 2700* | |||
| Чайный домик | 20х50; 40,2х40,2 | 1; 1,62 | 4800; 4900* | |||
| Челси | 20х50; 40,2х40,2 | 1; 1,62 | 5000; 3250* | |||
| Аллигатор | 20х50; 50,2х50,2 | 1; 1,26 | 3250; 2900* | |||
| Бразилия | 20х50; 50,2х50,2 | 1; 1,26 | 3250; 2900* | |||
| Тигр / Рим | 20х50; 50,2х50,2 | 1; 1,26 | 3500; 3900* | |||
| Гайд-парк | 25x40; 40,2х40,2 | 1,1; 1,62 | 3800; 4300* | |||
| Кимоно | 25x40; 40,2х40,2 | 1,1; 1,62 | 3900; 3400* | |||
| Палермо/Кошка | 25х40; 40,2х40,2 | 1,1; 1,62 | 3050; 2700* | |||
| Пикадилли | 30х60; 30,2х30,2 | 1,44; 1,37 | 4700; 3000* | |||
| Дождь в Альпах | 30х60; | 0,9; | 6600*; | |||
| Зимний сад | 30х60; | 0,9; | 6000*; | |||
| Ланкастер | 30х60; | 0,9; | 6600*; | |||
| Арно | 30х30 | 1 | 2100 | |||
| напольная: | Гренобль | 30х30 | 1 | 2100 | ||
| Мираж | 30х30 | 1 | ||||
| Старый город | 30х30 | 1 | 2100 | |||
| Рубикон | 30х30 | 1 | 2300* | |||
| Болонья | 30,2х30,2 | 1,37 | 2300* | |||
| Дерево | 30,2х30,2 | 1,37 | 2300* | |||
| Селла | 30,2x30,2 | 1,37 | 2700* | |||
| Доломиты | 40,2x40,2 | 1,62 | 2700* | |||
| Венеция | 40,2x40,2 | 1,62 | 2700* | |||
| Уффици | 40,2х40,2 | 1,62 | 2800* | |||
| Эдельвейс | 40,2х40,2 | 1,62 | 2800* | |||
| Каскад | 42х42 | 1,41 | 3950* | |||
| Нарита | 42х42 | 1,41 | 3950* | |||
| Кембридж | 42х42 | 1,41 | 3950* | |||
| Хокку | 42х42 | 1,41 | 3950* | |||
| Оксворд | 42х42 | 1,41 | 3950* | |||
| Дублин | 30х60 | 1,44 | 4900* | |||
| Лагуна | 30х60 | 1,44 | 4900* | |||
| Тис | 30х60 | 1,44 | 4900* | |||
| Шале / Берег | 30х60 | 1,44 | 4900* | |||
| Глория | 60х60 | 1,44 | ||||
| Император | 60х60 | 1,44 | ||||
| Магия | 60х60 | 1,44 | 6450* | |||
| Монблан | 60х60 | 1,44 | 7350* | |||
| 7 | Керамин www.keramin.ru где купить »» | Белоруссия | Антарес | 20х30, 30х30 | 1,2; 1,35 | 1850; 2300* |
| Византия | 27,5х40, 40х40 | 1,65;1,6 | 2600; 2400* | |||
| Гербарий | 27,5х40, 40х40 | 1,65;1,6 | 2600; 2400* | |||
| Органза | 27,5х40, 40х40 | 1,65;1,6 | 2600; 2400* | |||
| Сакура | 27,5х40, 40х40 | 1,65;1,6 | 2150; 2400* | |||
| Сицилия | 27,5х40, 40х40 | 1,65;1,6 | 2600; 2400* | |||
| Твид | 27,5х40, 40х40 | 1,65;1,6 | 2600; 2400* | |||
| Тропикана | 27,5х40, 40х40 | 1,65;1,6 | 2200; 1800* | |||
| Грес Рустик Камни: | 30х30 | 1,35 | 2200* | |||
| напольная: | Грес Рустик Форест | 30х60 | 3450* | |||
| Грес Рустик Бавария | 40х40 | 2900* | ||||
| Грес Рустик Меркурий | 40х40 | 3250* | ||||
| Грес Рустик Толедо | 45х30 | 2400* | ||||
| Пальмира | 30х60, 40х40 | 1,8; 1,6 | 2900; 2400* | |||
| Плаза | 30х60, 40х40 | 1,8; 1,6 | 2900; 2400* | |||
| Токио | 30х60, 40х40 | 1,8; 1,6 | 2900; 2400* | |||
| 8 | Кировская керамика![]() www.kzsf.ru | Россия | Альтаир | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1430; |
| Арго | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1470; 1720 | |||
| Византия | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | - | |||
| Квазар | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1510; 1780 | |||
| Миракс | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1500; 1980 | |||
| Ниагара | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1300; | |||
| Нигва | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1470; 1690 | |||
| Орион | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1400; 1600 | |||
| Пелле | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1630; 2210 | |||
| Ресса | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1300; 1600 | |||
| Таруса | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1300; 1600 | |||
| Терра | 20х30, 33х33 | 1,2; 1,31 | 1340; 1600 | |||
| напольная: | Африка | 33х33 | 1,31 | 1980 | ||
| Карелия | 33х33 | 1,31 | 1780 | |||
| Наварро - Невада | 33х33 | 1,31 | 1630 | |||
| Сатурн | 33х33 | 1,31 | 1630 | |||
| Старый камень | 33х33 | 1,31 | 1740 | |||
| Родос | 33х33 | 1,31 | 2020 | |||
| Флоренция | 33х33 | 1,31 | 1690 | |||
| Паркет Орфей | 33х33 | 1,31 | - | |||
| Паркет Плетёнка | 33х33 | 1,31 | 1690 | |||
| Паркет Тандем | 33х33 | 1,31 | 2020 | |||
| Таурус 2 | 33х33 | 1,31 | 1850 | |||
| Таурус 3 | 33х33 | 1,31 | 2730 | |||
| 9 | Нефрит-керамика
www.nefrit.ru где купить »» | Россия | Акварель | 20х20, 33,3х33,3 | 1; | 1500; |
| Толедо | 20х20; 30,4х30,4 | 1; 1,29 | 1400; 1600 | |||
| Барокко | 20х30; 33,3х33,3 | 1,2; 1,17 | 1400; 1600 | |||
| Вуаль | 20х30, 30х30 | 1,2; 1,24 | 1200; 1600 | |||
| Дворцовая | 20х30, 33х33 | 1,2 | 1200; 1600 | |||
| Кармен | 20х30, 30х30 | 1,2; 1,24 | 1200; | |||
| Палермо | 20х30, 30х30 | 1,2; 1,24 | 1200; 1600 | |||
| Версаль | 25х33, 33,3х33,3 | 1,24 | 1500; 1600 | |||
| Оникс | 25х33, 30х30 | 1,24 | 1200; 1600 | |||
| Кураж | 25х33, 33х33 | 1,24 | 1500; 1600 | |||
| Престиж | 25х33, 33х33 | 1,24 | 1500; 1600 | |||
| Медео | 25х33, 33,3х33,3 | 1,24; 1,17 | 1500; 1600 | |||
| Карелия | 25х33; 33,3х33,3 | 1,24; 1,17 | 1500; 1600 | |||
| Жаккард | 25х40, 30х30 | 1; 1,17 | 1400; 1600 | |||
| Шелк | 25х40, 30х30 | 1; 1,17 | 1700; 1600 | |||
| Piano | 25х40, 33,3х33,3 | 1; 1,17 | 1700; 1600 | |||
| 10 | Сокол
www.sokol-keram.ru | Россия | Акварель | 20х33; 33х33 | ||
| Бамбук | 20х33; 33х33 | |||||
| Белое море | 20х33; 33х33 | |||||
| Бриз | 20х33; 33х33 | |||||
| Гобелен | 20х33; 33х33 | |||||
| Зоопарк | 20х33; 33х33 | |||||
| Каменный цветок | 20х33; 33х33 | |||||
| Коктейль | 20х33; 33х33 | |||||
| Парадиз | 20х33; 33х33 | |||||
| Ривьера | 20х33; 33х33 | |||||
| Сакура | 20х33; 33х33 | |||||
| Средиземное море | 20х33; 33х33 | |||||
| Старый камень | 20х33; 33х33 | |||||
| Уральские самоцветы | 20х33; 33х33 | |||||
| Афины | 33x44; 33х33 | |||||
| Верона-Венеция | 33x44; 33х33 | |||||
| Галактика | 33x44; 33х33 | |||||
| Золотое руно | 33x44; 33х33 | |||||
| Манхеттен | 33x44; 33х33 | |||||
| Мексика | 33x44; 33х33 | |||||
| Папирус | 33x44; 33х33 | |||||
| Травертин | 33x44; 33х33 | |||||
| Урбан | 33x44; 33х33 | |||||
| Эллада | 33x44; 33х33 | |||||
| 11 | Уралкерамика www.uralceramica.ru | Россия | Адажио | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1900; 1900 |
| Ареналь | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1700; 1900 | |||
| Венеция | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1900; 1900 | |||
| Дакар | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1600; 1900 | |||
| Дели | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1900; 2070 | |||
| Дубрава | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 2200; 2070 | |||
| Египет | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1700; 1900 | |||
| Корунд | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | ; 2070 | |||
| Лагуна | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 2500; | |||
| Малахит | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 2300; 2100 | |||
| Манхеттен | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | ||||
| Марокко | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1900; 1900 | |||
| Мрамор | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1900; 2070 | |||
| Оксана | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1800; 1900 | |||
| Сафари | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 2400; 2070 | |||
| Урал | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1570; 1900 | |||
| Фантазия | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 2200; 2070 | |||
| Эллада | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 2200; 2100 | |||
| Этюд | 24,9x36,4; 30,4x30,4 | 1,45; 1,294 | 1500;1500 | |||
| 12 | Cersanit www.cersanit.ru где купить »» | Россия | Albero | 20х25; 33х33 | 1,0; 1,44 | 1400; 1600* |
| Brava | 20х25; 33х33 | 1,0; 1,44 | 1200; 1500* | |||
| Gamma | 20х25; 33х44 | 1,0; 1,16 | 2100; 2100* | |||
| Gloria | 20х25; 33х33 | 1,0; 1,44 | 1400; 1600* | |||
| Salice | 20х25; 33х33 | 1,0; 1,44 | 1900; 1950* | |||
| Milena | 20х30; 33х33 | 1,2; 1,44 | 1600; 1800* | |||
| Opera | 20х30; 33х33 | 1,2; 1,44 | 1500; 1700* | |||
| Siesta | 20х30; 33х33 | 1,2; 1,44 | 1200; 1500* | |||
| Epoca | 20х44; 44х44 | 1,05; 1,74 | 2500; 2600* | |||
| Grano | 20х44; 44х44 | 1,05; 1,74 | 2900; 2900* | |||
| Nastro | 20х44; 44х44 | 1,05; 1,74 | 2800; 2800* | |||
| Rezzo | 20х44; 44х44 | 1,05; 1,74 | 2900; 3000* | |||
| Xonte | 20х44; 44х44 | 1,05; 1,74 | 2900; 2900* | |||
| Agata | 25х33; 33х33 | 1,25; 1,44 | 1800; 1800* | |||
| Enigma | 25х33; 33х33 | 1,25; 1,44 | 2000; 2000* | |||
| Felce | 25х33; 33х33 | 1,25; 1,44 | 2000; 2000* | |||
| Tokio | 25х33; 33х33 | 1,25; 1,44 | 1650; 1700* | |||
| Secret | 33х44; 44х44 | 1,75; 1,74 | 2150; 2150* | |||
| напольная: | Acero | 33х33 | 1,44 | 1700* | ||
| Cammino | 33х33 | 1,44 | 2200* | |||
| Cortessia | 33х33 | 1,44 | 1600* | |||
| Tamerice | 33х33 | 1,44 | 1700* | |||
| Tempra | 33х33 | 1,44 | 2300* | |||
| Rubid | 33,3х33,3 | 1,44 | 2300* | |||
| Stella | 33,3х33,3 | 1,44 | 2300* | |||
| Castello | 44х44 | 1,74 | 2600* | |||
| Palazzo | 44х44 | 1,74 | 2600* | |||
| Riviera | 44х44 | 1,74 | 2500* | |||
| Spazio | 44х44 | 1,74 | 2600* | |||
| Stripe | 44х44 | 1,74 | 3300* | |||
| Tasseli | 44х44 | 1,74 | 2400* | |||
| 13 | Шахтинская плитка www.unitile.ru | Россия | Гималаи | 20х25, 33х33 | 1; 1,42 | |
| Памир | 20х25, 33х33 | 1; 1,42 | 1400; | |||
| Элиана | 20х25, 33х33 | 1; 1,42 | ||||
| Ариадна | 20х30, 30х30 | 1,2;1,26 | ||||
| Валенсия | 20х30, 30х30 | 1,2;1,26 | ||||
| Кастилия | 20х30, 30х30 | 1,2;1,26 | ||||
| Лоррена | 20х30, 30х30 | 1,2;1,26 | ||||
| Севан | 20х30, 30х30 | 1,2;1,26 | ||||
| Адриано | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | ||||
| Бернардо | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | ||||
| Кодры | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | ||||
| Кристиан | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | ||||
| Муаре | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | 1400; | |||
| Пьетра | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | 1400; | |||
| Северина | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | 1400; | |||
| Селлинг | 20х30, 33х33 | 1,2;1,42 | 1400; | |||
| Астерия | 25х33, 33х33 | 1,32; 1,42 | ||||
| Блюз | 25х33, 33х33 | 1,32; 1,42 | ||||
| Герда | 25х33, 33х33 | 1,32; 1,42 | ||||
| Каменный цветок | 25х33, 33х33 | 1,32; 1,42 | 1750; | |||
| Камилла | 25х33, 33х33 | 1,32; 1,42 | 1760; | |||
| Ромео | 25х33, 33х33 | 1,32; 1,42 | 1750; | |||
| Эллада | 25х33, 33х33 | 1,32; 1,42 | ||||
| * Более точную стоимость спрашивайте в торговых фирмах »»» | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :Нас считают: |